Цены на корпуса уменьшаются с увеличением количества приобретаемых корпусов в соответствии со следующими ступенями:
более 50шт; более 100шт; более 500шт; более 1000шт; более 2500шт.
Вы можете скачать прайс-лист или воспользоваться интернет-калькулятором.
Общая сумма заказа 0 руб |
|||||
Наименование |
Классификатор материала |
Основные свойства материала |
Количество |
Цена, руб |
Итого, руб |
Корпус для РЭА
"Брелок" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышенным блеском черный. | 134 | ||
ССАБ | АБС с повышенным блеском светло-серый. | 140 | |||
ТСАБ | АБС с повышенным блеском темно-серый. | 142 | |||
ЧАББ | АБС с повышенным блеском черный. + контакты латунь (никель) | 196 | |||
ССАБ | АБС с повышенным блеском светло-серый. + контакты латунь (никель) | 202 | |||
ТСАБ | АБС с повышенным блеском темно-серый. + контакты латунь (никель) | 205 | |||
Корпус для РЭА
"Мыльница" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 137 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 156 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 150 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 150 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 142 | |||
БАБ | АБС белый. | 154 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 148 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 148 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 145 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 157 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 151 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 159 | |||
Корпус для РЭА
"Универсальный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 212 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 236 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 230 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 230 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 220 | |||
БАБ | АБС белый. | 233 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 227 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 227 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 227 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 240 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 233 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 249 | |||
Корпус для РЭА
"На защелках" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 137 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 156 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 150 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 150 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 142 | |||
БАБ | АБС белый. | 154 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 148 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 148 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 145 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 157 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 151 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 159 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 244 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 272 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 264 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 264 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 253 | |||
БАБ | АБС белый. | 268 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 261 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 261 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 261 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 275 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 268 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 286 | |||
Корпус для РЭА
"Компактный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 131 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 147 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 142 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 142 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 136 | |||
БАБ | АБС белый. | 145 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 140 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 140 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 139 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 149 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 144 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 153 | |||
Корпус для РЭА "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 394 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 410 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 402 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 432 | |||
Корпус для РЭА "Универсальный Макси II" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 339 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 374 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 367 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 367 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 354 | |||
БАБ | АБС белый. | 368 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 361 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 361 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 366 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 380 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 373 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 401 | |||
Вставка №1
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 96 | ||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 104 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 98 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 110 | |||
Вставка №2
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 154 | ||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 148 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 160 | |||
Корпусa для РЭА:
"Составной"
"Составной-плоскость"
"Составной-DIN" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС. Цвет: черный. | 179 | ||
БАБ | АБС белый. | 192 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 186 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 182 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 195 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 188 | |||
ЧАБнг | АБС черный не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 247 | |||
БАБнг | АБС белый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 260 | |||
ССАнг | АБС светло-серый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 254 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Микро" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 84 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 94 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 89 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 92 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Мини" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 116 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 132 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 126 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 126 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 119 | |||
БАБ | АБС белый. | 131 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 125 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 125 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 121 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 133 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 127 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 133 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Мини DIN" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 175 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 193 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 187 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 187 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 179 | |||
БАБ | АБС белый. | 192 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 185 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 185 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 182 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 195 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 189 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 197 | |||
Корпус для РЭА
"Крепление на DIN-рейку универсальное" Габаритные размеры | ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 74 | ||
ЖАБ | АБС желтый. | 72 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 165 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 187 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 179 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 179 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 154 | |||
БАБ | АБС белый. | 185 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 177 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 177 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 174 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 189 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 181 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 191 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный-DIN" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 230 | ||
ЧАБнг | АБС черный не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
БАБнг | АБС белый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
ССАнг | АБС светло-серый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный-TIC154A" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 203 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 220 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 212 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 223 | |||
Корпус для РЭА
"Световой маячок"
(без верхней вставки) Габаритные размеры | БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 116 | ||
БАБ | АБС белый. | 120 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 123 | |||
ППК | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол красного цвета. | 42 | |||
ППЗ | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол зеленого цвета. | 42 | |||
ППС | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол синего цвета. | 42 | |||
НБА | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Непрозрачный АБС белого цвета. | 42 | |||
Корпус для РЭА
"Табло информационное" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 913 | ||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 945 |